Funktion^ |
Version |
||
Team | Office | Enterprise | |
Allgemeines | |||
Läuft auf allen Windows-Systemen | X | X | X |
Einfach zu installieren und zu pflegen | X | X | X |
Unterstützt mehrere
professionelle Datenbank-Engines (MS Access, MS SQL Server 2005, MySQL, e_db) |
X | X | X |
Unterstützt alle Sprache (voller Unicode-Unterstützung) | X | X | X |
Updates kostenfrei erhältlich | X | X | X |
Kostenfreier Email-Support | X | X | X |
Einfacher WWW-Server für grundlegende Anforderungen | X | ||
Benutzerverwaltung | |||
Maximum number of active users | 3 | 10 | unbegr. |
Flexible Zuweisung von TMs und TDBs | X | X | X |
Benutzerlisten können importiert und exportiert werden | X | X | X |
Entfernte Administration | X | ||
Mandantenfähig | X | ||
Translation-Memories und Terminologie-Datenbanken | |||
Große Flexibilität durch Datenbankprofile | X | X | X |
Individuelle Server-Einstellungen für TMs und TDBs | X | X | X |
Zusätzliches Program für die Datenbankverwaltung | X | X | X |
Import-Filter für Translation-Memories und Terminologie-Datenbanken (TMX, Access, Text-Dateien, TRADOS TMs, Wordfast TMs) | X | X | X |
Export-Filters für Translation-Memories und Terminologie-Datenbanken (TMX, Access, Text-Dateien) | X | X | X |
Zugang zur TRADOS Workbench
|
X | X | X |
Inverse Suche in TMs and TDBs | X | X | X |